![图片[1]-RAKsmart:香港/日本/韩国/新加坡/美国圣何塞/洛杉矶大硬盘站群服务器,$140/月起-微麦兔](https://www.weimaitu.com/wp-content/uploads/2024/10/e4d5433f1320241029003651.webp)
商家介绍
RAKsmart是一家由华人创办的国际主机服务商。自2013年开始,赵容部落开始分享关于该公司的信息。该商家的主要业务包括提供虚拟主机、VPS、云服务器、裸金属服务器、云手机以及独立服务器出租(包括GPU服务器、高防服务器、大带宽服务器和站群服务器等)。该公司自营的机房分布在美国的圣何塞和洛杉矶,中国的香港,日本,新加坡,韩国以及德国的法兰克福等地区。而线路方面包括热门的CN2和AS9929等。此外,该公司还提供中文网页和中文客服,并支持PayPal、信用卡以及支付宝等多种付款方式。商家的站群服务器可在美国的洛杉矶和圣何塞,日本,韩国,新加坡,中国的香港等地区选择,提供5个IPv4地址和253个独立IPv4地址。除了站群服务器外,商家还提供高防服务器和大带宽服务器等服务。
官网
优惠方案
美国圣何塞机房站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+125个 | $140.18/月 | 直达 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $152.01/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $175.68/月 | 直达 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $213.02/月 | 直达 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $284.02/月 | 直达 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $355.03/月 | 直达 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $369/月 | 直达 |
美国洛杉矶机房站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+125个 | $140.18/月 | 直达 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $152.01/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $175.68/月 | 直达 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $213.02/月 | 直达 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $284.02/月 | 直达 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $355.03/月 | 直达 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $369/月 | 直达 |
韩国站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $163.85/月 | 直达 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $175.68/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $211.18/月 | 直达 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 | 直达 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 | 直达 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 | 直达 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 直达 |
日本站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $163.85/月 | 直达 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $175.68/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $211.18/月 | 直达 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 | 直达 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 | 直达 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 | 直达 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 直达 |
香港站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $163.85/月 | 直达 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $175.68/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $211.18/月 | 直达 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 | 直达 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 | 直达 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 | 直达 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 直达 |
新加坡站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $163.85/月 | 直达 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $175.68/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $211.18/月 | 直达 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 | 直达 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 | 直达 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 | 直达 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 直达 |
测试IP:
- 韩国:104.37.214.213
- 日本:104.233.160.61
- 香港:104.233.252.143
- 圣何塞100M:104.192.87.1
- 圣何塞CN2:104.233.144.9
- 圣何塞1Gbps:142.4.106.153
- 洛杉矶:107.148.144.33
云服务器性能测试
© 版权声明
【免责声明】:微麦兔所有内容均来自网络,安全性未知,使用前请自行甄别。本站不销售、不代购、不提供任何技术支持,仅分享信息/测评(有时效性),请遵纪守法文明上网。因个人自愿选择使用本站介绍的资源造成的损失由使用者承担!
THE END